Horaires UFC 236 à Las Vegas du samedi 13 avril 2019 : Liste des fuseaux horaires par pays et par carte des combats...
Schedules Carte principale
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Paris |
![]() | 22H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Guadeloupe/Martinique... |
![]() | 06H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Indian/Reunion |
![]() | 13H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Noumea |
![]() | 16H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Tahiti |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/London |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Bucharest |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Budapest |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Rome |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Athens |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Lisbon |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Madrid |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Oslo |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Stockholm |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Helsinki |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Minsk |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Moscow |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Atlantic/Reykjavik |
![]() | 14H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Anadyr |
![]() | 22H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/New_York |
![]() | 19H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Los_Angeles |
![]() | 16H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Honolulu |
![]() | 18H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Anchorage |
![]() | 23H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Buenos_Aires |
![]() | 23H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Sao_Paulo |
![]() | 21H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Bogota |
![]() | 22H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Montreal |
![]() | 19H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Vancouver |
![]() | 21H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Winnipeg |
![]() | 10H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Shanghai |
![]() | 09H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Ho_Chi_Minh |
![]() | 07H45 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Katmandu |
![]() | 07H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Karachi |
![]() | 06H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Dubai |
![]() | 10H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Singapore |
![]() | 11H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Tokyo |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Dakar |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Djibouti |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Johannesburg |
![]() | 14H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Auckland |
![]() | 12H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Australia/Sydney |
Schedules Carte préliminaire
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Paris |
![]() | 20H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Guadeloupe/Martinique... |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Indian/Reunion |
![]() | 11H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Noumea |
![]() | 14H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Tahiti |
![]() | 01H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/London |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Bucharest |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Budapest |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Rome |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Athens |
![]() | 01H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Lisbon |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Madrid |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Oslo |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Stockholm |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Helsinki |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Minsk |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Moscow |
![]() | 00H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Atlantic/Reykjavik |
![]() | 12H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Anadyr |
![]() | 20H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/New_York |
![]() | 17H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Los_Angeles |
![]() | 14H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Honolulu |
![]() | 16H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Anchorage |
![]() | 21H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Buenos_Aires |
![]() | 21H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Sao_Paulo |
![]() | 19H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Bogota |
![]() | 20H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Montreal |
![]() | 17H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Vancouver |
![]() | 19H00 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Winnipeg |
![]() | 08H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Shanghai |
![]() | 07H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Ho_Chi_Minh |
![]() | 05H45 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Katmandu |
![]() | 05H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Karachi |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Dubai |
![]() | 08H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Singapore |
![]() | 09H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Tokyo |
![]() | 00H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Dakar |
![]() | 03H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Djibouti |
![]() | 02H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Johannesburg |
![]() | 12H00 PM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Auckland |
![]() | 10H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Australia/Sydney |
Schedules Carte pré préliminaire
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Paris |
![]() | 18H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Guadeloupe/Martinique... |
![]() | 02H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Indian/Reunion |
![]() | 09H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Noumea |
![]() | 12H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Tahiti |
![]() | 23H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Europe/London |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Bucharest |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Budapest |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Rome |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Athens |
![]() | 23H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Europe/Lisbon |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Madrid |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Oslo |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Stockholm |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Helsinki |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Minsk |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Europe/Moscow |
![]() | 22H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Atlantic/Reykjavik |
![]() | 10H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Anadyr |
![]() | 18H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/New_York |
![]() | 15H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Los_Angeles |
![]() | 12H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Pacific/Honolulu |
![]() | 14H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Anchorage |
![]() | 19H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Buenos_Aires |
![]() | 19H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Sao_Paulo |
![]() | 17H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Bogota |
![]() | 18H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Montreal |
![]() | 15H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Vancouver |
![]() | 17H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | America/Winnipeg |
![]() | 06H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Shanghai |
![]() | 05H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Ho_Chi_Minh |
![]() | 04H00 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Katmandu |
![]() | 03H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Karachi |
![]() | 02H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Dubai |
![]() | 06H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Singapore |
![]() | 07H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Asia/Tokyo |
![]() | 22H15 PM | Samedi 13 Avril 2019 | Africa/Dakar |
![]() | 01H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Djibouti |
![]() | 00H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Africa/Johannesburg |
![]() | 10H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Pacific/Auckland |
![]() | 08H15 AM | Dimanche 14 Avril 2019 | Australia/Sydney |